- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1100万人民币 | 2021-02-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300212955746 | 组织机构代码 | MA5GLYMA-X | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GLYMAXQ | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GLYMAXQ | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-02-24至无固定期限 | 核准日期 | 7379-35-30 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Junzhihua Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市南山区南山街道登良社区登良路19号南油第二工业区207栋B座厂房7层3段 | |||
| 经营范围 |
服装制造;服饰研发;服饰制造;服装辅料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告发布;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;数字文化创意内容应用服务;企业形象策划;人工智能应用软件开发;国内贸易代理;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 无
|
|||